BTK EURO BIKE Praha, 2018 |
||
celkové pořadí v seriálech a etapácích: |
||
1.místo | ||
![]() |
Tři pro zdraví | Michaela Matoušková |
2.místo | ||
![]() |
Tři pro zdraví | Jiří Procházka |
Trek Bike Night | Michal Matoušek | |
3.místo | ||
![]() |
Tři pro zdraví | Markéta Matoušková |
Tři pro zdraví | Michal Matoušek | |
Absolutní pořadí: |
||
1.místo | ||
![]() |
Cyklo Maštale Proseč 100 km | Michaela Matoušková |
Hradešínský Drncák 27 km | Iva Skrbková | |
XC Úvaly | Michaela Matoušková | |
XC Rakovník | Michaela Matoušková | |
DA-BA Kamenice | Václav Šuser | |
XC Bechyně | Jiří Procházka | |
XC Úholičky | Michaela Matoušková | |
Kralovický maraton 20 km | Iva Skrbková | |
Celkově i v kategorii | 18x 1. místo | |
2.místo | ||
![]() |
Celkově i v kategorii | 25x 2. místo |
3.místo | ||
![]() |
Celkově i v kategorii | 13x 3. místo |
BTK EURO BIKE Praha, 2016 |
||
celkové pořadí v seriálech a etapácích: |
||
2.místo | ||
![]() |
Tři pro zdraví | Markéta Matoušková |
Trek Bike Night | Markéta Matoušková | |
3.místo | ||
![]() |
Trek Bike Night | Michal Matoušek |
Absolutní pořadí: |
||
1.místo | ||
![]() |
XC Stodůlky | Michaela Matoušková |
Giro Pičín 55km | Iva Skrbková | |
Boletice race 69km | Michaela Matoušková | |
XCM Rakovník 50km | Michaela Matoušková | |
Hlinecký hřebec 45km | Václav Šuser | |
Horal 45km (SVK) | Jiří Procházka | |
Královický maraton Granč 45 (SVK) | Michaela Matoušková |
BTK EURO BIKE Praha, 2015 |
||
celkové pořadí v seriálech a etapácích: |
||
1.místo | ||
![]() |
silniční pohár UAC | Petr Beneš |
Pražský pohár mtb (muži open) | Václav Šuser | |
Cyklomaraton Z18,resp.abs. | Michaela Matoušková | |
Cyklomaraton Z50 | Hana Matoušková | |
Cyklomaraton sprint Z | Zuzana Ševčíková | |
2.místo | ||
![]() |
Horal Tour | Michal Matoušek |
Cyklomaraton Z20 | Markéta Matoušková | |
Cyklomaraton M50 | Michal Matoušek | |
Trek Bike Night | Michal Matoušek | |
3.místo | ||
![]() |
Tři pro zdraví | Michaela Matoušková |
Tři pro zdraví | Michal Matoušek | |
Intersport mtb serie | Michaela Matoušková | |
Týmové soutěže: | ||
1.místo | ||
![]() |
Cyklomaraton 2015 | Michaela, Markéta, Hana Matouškovy, Václav Šuser, Michal Matoušek |
Pražská 50 | Václav Šuser, Jiří Ježek,Lukáš Tvrz,Pavel Gonda,Václav Aška | |
Pražská 50 - rodinné týmy | Michaela, Hana a Michal Matouškovi | |
3.místo | ||
![]() |
Jurečkovská šlapka | Michaela Matoušková, Michal Matoušek, Václav Šuser |
BTK EURO BIKE Praha, 2014 |
||
celkové pořadí v seriálech: |
||
1.místo | ||
![]() |
Cyklomaraton (dlouhá i sprint) | Michaela Matoušková |
Cyklomaraton sprint | Lukáš Tvrz | |
Pražský pohár-mtb | Pavel Šedivý | |
2.místo | ||
![]() |
UAC mtb | Václav Šuser |
XC night | Václav Šuser | |
Tři pro zdraví | Markéta Matoušková | |
Cyklomaraton | Ladislava Bímová | |
Cyklomaraton sprint | Markéta Matoušková | |
3.místo | ||
![]() |
Cyklomaraton | Václav Šuser |
Cyklomaraton | Michal Matoušek | |
Cyklomaraton | Hana Matoušková | |
Tři pro zdraví | Michaela Matoušková | |
Tři pro zdraví | Václav Šuser | |
Intersport mtb serie | Ladislava Bímová | |
4.místo | ||
Tři pro zdraví | Michal Matoušek | |
UAC-veteráni mtb | Michal Matoušek | |
Týmové soutěže: | ||
1.místo | ||
![]() |
24hBeroun | Václav Šuser, Lukáš Tvrz |
XC Jurečkovská šlapka | Václav Šuser, Lukáš Tvrz, M.M.M Matouškovi | |
BTK EURO BIKE Praha, 2013 |
||
celkové pořadí v seriálech: |
||
1.místo | ||
![]() |
Galaxy série | Václav Šuser |
Galaxy série | Michaela Matoušková | |
Cyklomaraton sprint (absolutně ž, juniorky) | Michaela Matoušková | |
UAC-mtb | Václav Šuser | |
Tři pro zdraví | Michaela Matoušková | |
2.místo | ||
![]() |
Galaxy série | Markéta Matoušková |
Cyklomaraton (kat.M50+) | Michal Matoušek | |
Cyklomaraton sprint (absolutně ž,juniorky) | Markéta Matoušková | |
3.místo | ||
![]() |
Pražský pohár-mtb | Pavel Šedivý |
Galaxy série (kat.Ž40+) | Zuzana Ševčíková | |
4.místo | ||
Galaxy série | Michal Matoušek | |
5.místo | ||
Galaxy série | Lukáš Hofman |